跳到步骤#16
由 CChin — 编辑
编辑已通过 由 Adam O'Camb
- 之前
- 之后
- 不变
步骤行
+ | [* black] IC Identifications, pt. 2: |
---|---|
+ | [* red] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/dc-dc-controllers-converters-regulators/converters/fan53526|FAN53526UC89X] 3.0 A step-down switching regulator |
+ | [* orange] Texas Instruments display power supply (likely) |
+ | [* yellow] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TLV62084|TLV62084] step-down converter |
+ | [* green] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS61256A|TPS61256A] boost converter |
+ | [* light_blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/INA231|INA231] output current/voltage/power monitor |
+ | [* blue] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/interfaces/analog-switches/nlas2750|NLAS2750] dual SPDT analog switch and [link|https://www.onsemi.com/products/interfaces/analog-switches/ncn1154|NCN1154] DP3T analog switch |
+ | [* violet] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/LMV7275|LMV7275] comparator |
图片1
没有之前的图片
已添加
图片2
没有之前的图片
已添加