一段时间内的信誉积分
信誉积分分解
活动 | 计算 | Delta |
---|---|---|
帖子被投票赞成 | 479 | 5748 |
答案被采纳 | 87 | 2610 |
有人给你的指南点赞 | 78 | 467 |
有人完成了你的指南 | 20 | 357 |
已接受回答 | 22 | 220 |
被赞成的帖子包含一个指向你指南的链接 | 5 | 42 |
将一条评论标记为不恰当。 | 1 | -2 |
帖子被投票否决 | 2 | -12 |
活动 | 计算 | Delta |
---|---|---|
帖子被投票赞成 | 479 | 5748 |
答案被采纳 | 87 | 2610 |
有人给你的指南点赞 | 78 | 467 |
有人完成了你的指南 | 20 | 357 |
已接受回答 | 22 | 220 |
被赞成的帖子包含一个指向你指南的链接 | 5 | 42 |
将一条评论标记为不恰当。 | 1 | -2 |
帖子被投票否决 | 2 | -12 |
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.