我的指南
已完成的指南
指南评论
一段时间内的信誉积分
信誉积分分解
活动 | 计算 | Delta |
---|---|---|
管理员通过了你的指南 | 16 | 1544 |
有人给你的指南点赞 | 68 | 637 |
有人完成了你的指南 | 17 | 459 |
管理员批准了你的维基 | 1 | 45 |
被赞成的帖子包含一个指向你指南的链接 | 1 | 8 |
对一个帖子投反对票 | 1 | -2 |
徽章
273786
活动 | 计算 | Delta |
---|---|---|
管理员通过了你的指南 | 16 | 1544 |
有人给你的指南点赞 | 68 | 637 |
有人完成了你的指南 | 17 | 459 |
管理员批准了你的维基 | 1 | 45 |
被赞成的帖子包含一个指向你指南的链接 | 1 | 8 |
对一个帖子投反对票 | 1 | -2 |
Ok, I updated the title.
Oil drum image credit: https://www.flickr.com/photos/xcbiker/74...