使用预构建镜像安装 postmarketOS
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
postmarketOS 是一款免费开源的 Linux 发行版,基于 Alpine Linux 发行版。该操作系统的目的是人为延长智能手机的生命周期,同时作为 Android 操作系统的替代方案。
postmarketOS 基于 Alpine Linux 发行版,支持多种设备,截至 2020 年 5 月支持约 200 款设备。该项目旨在移动平台上提供功能完整的 Linux 体验,并支持运行不同的用户界面,例如 Plasma Mobile、Phosh 和 Sxmo。
技术规格
常规信息
- 开发者: postmarketOS 开源社区
- 授权: GPL 协议
- 系统家族: Linux (类 Unix)
- 初始发布日期: 2017 年 5 月 26 日
- 最新发布日期: 2024 年 6 月 16 日
可用性信息
- 语言: 多语言
- 平台:
- ARM
- ARM64
- x86
- x86-64
系统信息
- 工作状态: 活跃
- 源模型: 开源
- 软件包管理器: apk-tools
- 默认用户界面:
- Phosh
- Sxmo
- Plasma Mobile
支持的设备
状态图例
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| Y | 是,已完全实现 |
| P | 部分实现 |
| N | 尚未工作 |
| 未测试 | |
| - | 不适用 - 设备不具备此功能 |
官方支持
| 设备 | FDE | 相机 | GPS | 移动数据 | 短信 | 通话 | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINE64 PinePhone | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Purism Librem 5 | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| QEMU aarch64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| QEMU amd64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| QEMU riscv64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
社区贡献
手机
| 设备 | USB 网络 | 刷机 | 触摸 | 屏幕 | WiFi | FDE | 电池 | 3D | IMU | 音频 | 蓝牙 | 相机 | GPS | 移动数据 | 短信 | 通话 | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris X5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Fairphone 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | P | Y | N |
| Google Pixel 3a | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | Y | P | P | Y | P | Y | Y | P | N | P | |
| Lenovo A6000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | ||
| Lenovo A6010 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | ||
| LG Optimus Vu | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | |||||
| Motorola Moto G4 Play | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | P | |
| OnePlus 6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | P | P | P |
| OnePlus 6T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | P | P | N |
| PINE64 PinePhone Pro | Y | - | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | - |
| Samsung Galaxy A3 (2015) | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Samsung Galaxy A5 | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Samsung Galaxy E7 | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| Samsung Galaxy Grand Max | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | |
| Samsung Galaxy S III | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | N | N | N | N | Y | - | |
| Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | - | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | - |
| SHIFT SHIFT6mq | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| Wileyfox Swift | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | |
| Xiaomi Mi A1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Mi A2 Lite | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Mi Note 2 | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | Y | N | P | Y | P | N | N | P | N | Y | Y |
| Xiaomi Pocophone F1 / POCO F1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | Y | N | - |
| Xiaomi Redmi 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi 4 Prime | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Redmi Note 4 / 4X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi S2 / Redmi Y2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Nokia N900 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | P | Y | Y | Y | P | - | - |
笔记本电脑
| 设备 | 屏幕 | 键盘 | 触摸板 | 触摸屏 | WiFi | FDE | 电池 | 3D | 音频 | 蓝牙 | 相机 | 移动数据 | USB-A | USB-OTG | HDMI/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook 314 (CB314-2H / CB314-2HT) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | P | Y | Y | - | Y | - | N | |
| Asus Chromebook C201 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | - | Y | - | Y |
| Asus Chromebook C202XA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| CDI EduGear Chromebook K | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| CDI EduGear Chromebook M | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| CTL Chromebook J2 / J4 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | N | - | N |
| Epik Chromebook ELB1101 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | N | - | Y |
| Haier Chromebook 11e | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Hisense Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| HP Chromebook 11a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo 100e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Chromebook S330 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (MT8183) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo ThinkPad X13s | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | - | Y | ||
| Lumos Education Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Mecer Xpression V2 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Medion Chromebook S2015 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | |
| NComputing Chromebook CX100 / CX110 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Nexian Chromebook 11.6" | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| PCMerge Chromebook (PCM-116E / PCM-116EB) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| PINE64 Pinebook Pro | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Poin2 Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Poin2 Chromebook 11C | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Poin2 Chromebook 14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Positivo Chromebook CH1190 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Prowise Chromebook Entryline | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Samsung Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | P |
| Samsung Chromebook 2 11.6" | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | P |
| Sector 5 E1 Rugged Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Sector 5 E1 Rugged Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Viglen Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Acer Chromebook Spin 311 (CP311-3H) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - |
| Acer Chromebook Spin 513 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y |
| Asus Chromebook Flip C100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | - | Y | - | Y |
| Lenovo 300e Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Chromebook C330 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Flex 11 Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook (CB-11M735) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo N23 Yoga Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Samsung Chromebook Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | P |
| Asus Eee Pad Transformer | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Eee Pad Transformer Prime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Infinity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Pad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Pad 3G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | N | Y | - | Y |
| Microsoft Surface RT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | N | N | - | Y | - | Y |
平板电脑(经典外形)
| 设备 | USB 网络 | 刷机 | 触摸 | 屏幕 | WiFi | FDE | 电池 | 3D | IMU | 音频 | 蓝牙 | 相机 | GPS | 移动数据 | USB-OTG | 键盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Tab 10 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | - | - | Y | - |
| Asus Chromebook Detachable CZ1 | - | - | Y | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | - | Y | Y |
| Asus MeMO Pad 7 (ME176C(X)) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | N | N | - | Y | - |
| Google (ASUS) Nexus 7 (2012) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | P | - | Y | - | |
| Google (ASUS) Nexus 7 (2012) GSM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | N | Y | - | |
| Google (Samsung) Nexus 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | N | N | Y | N | N | - | Y | - |
| Lenovo 10e Chromebook Tablet | - | - | Y | P | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | N | - | - | Y | Y |
| Lenovo IdeaPad Duet Chromebook | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | - | Y | Y |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Y | P | Y | Y | P | Y | Y | N | N | N | ||||||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | - | N | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 (2015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
开发板
| 设备 | WiFi | FDE | 电池 | 3D | 音频 | 蓝牙 | 相机 | USB-A | HDMI/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow DragonBoard 410c | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | Y |
| ODROID XU4 | - | - | Y | - | - | ||||
| PINE64 RockPro64 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Thundercomm Dragonboard 845c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |