电池
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Dexcom G4 Platinum 是一种持续葡萄糖监测设备 (CGM),包括传感器、发射器和接收器。它通常供 1 型和 2 型糖尿病患者用于监测血糖水平。该设备于 2012 年推出,并于 2020 年 6 月停产。
G4 被认为是“新一代”Dexcom CGM 的开山之作。其主要卖点是 20 英尺(约 6.1 米)的传输距离,比起前代产品 Dexcom Seven Plus 约 5 英尺(约 1.5 米)的传输范围有了巨大的提升。
根据美国食品药品监督管理局 (FDA) 的建议,该设备的传感器组件应每 7 天更换一次,但许多用户报告称,在佩戴 14-21 天内传感器几乎没有出现问题。发射器至少可以使用六个月,电池耗尽后需要更换。
在 G4 官方上市期间,初始套装的定价在 1100 美元至 1800 美元之间,之后 3 个月用量的传感器和发射器耗材包价格约为 300 美元。
识别
G4 接收器类似于 mp3 播放器,配有一个小屏幕,用于在图表上显示血糖水平和趋势,旁边有一组五个圆形的按钮:四个方向键和一个中间(选择)按钮。根据手册,接收器长度约为 4 英寸(10.2 厘米),宽度为 1.8 英寸(4.6 厘米),厚度为 0.5 英寸(1.3 厘米)。
传感器是一个透明的塑料组件,直接粘贴在皮肤上,并配有一个涂抹器。它采用无菌密封包装。使用时,它会将一根套管插入皮肤下以监测血糖水平。涂抹完成后,它提供了一个插槽用于插入发射器。
发射器是一个小巧的长方形灰色设备,可插入传感器中。它的顶部有醒目的“Dexcom G4”标志。其长度约为 1.5 英寸(3.8 厘米),宽度为 0.9 英寸(2.3 厘米),厚度为 0.5 英寸(1.3 厘米)。
技术规格
| 传感器 | |
|---|---|
| 血糖监测范围 | 40-400 mg/dL |
| 传感器寿命 | 最长 7 天 |
| 校准 | 市售血糖仪 |
| 校准范围 | 40-400 mg/dL |
| 储存条件 | 温度:36°F - 77° F (2.2° C - 25° C) 湿度:15% - 85% RH |
| 灭菌方式 | 辐射灭菌 |
| 发射器 | ||
|---|---|---|
| 部件编号 | 9438-01 | 9438-05 |
| 尺寸(包含传感器底座) | 长度:1.5 英寸 (3.8 厘米) 宽度:0.9 英寸 (2.3 厘米) 厚度:0.5 英寸 (1.3 厘米) | 长度:1.5 英寸 (3.8 厘米) 宽度:0.9 英寸 (2.3 厘米) 厚度:0.4 英寸 (1 厘米) |
| 重量(包含传感器底座) | 0.4 盎司 (11.3 克) | 0.3 盎司 (8.5 克) |
| 电源 | 氧化银电池(不可更换) | |
| 工作条件 | 温度:50° F - 108° F (10° C - 42.2° C) 湿度:10% - 95% RH | |
| 储存条件 | 温度:32° F - 113° F (0° C - 45° C) 湿度:10% - 95% RH | |
| 工作海拔 | -500 至 12000 英尺 (-152.4 米 - 3657.6 米) | |
| 有限保修 | 6 个月 | |
| 防潮等级 | IP28:短时间浸没 | |
| 电击防护 | BF 型应用部件 | |
| 性能特征 | ||
| 发射/接收频率 | 2.424 999 877 GHz 2.449 993 677 GHz 2.474 737 539 GHz 2.477 236 919 GHz | |
| 带宽 | 334.7 kHz | |
| 最大输出功率 | 1.25 mW EIRP | |
| 调制方式 | 最小频移键控 | |
| 数据速率 | 49.987 Kbits/秒 | |
| 总数据包 | 224 比特 | |
| 发射占空比 | 每 5 分钟在四个发射频率各工作 4.48 毫秒。 | |
| 数据探测范围 | 20 英尺 | |
| 接收器 | |
|---|---|
| 部件编号 | MT20649 |
| 读取频率 | 每 5 分钟 |
| 尺寸 | 长度:4.0 英寸 (10.2 厘米) 宽度:1.8 英寸 (4.6 厘米) 厚度:0.5 英寸 (1.3 厘米) |
| 重量 | 2.4 盎司 (68 克) |
| 接收器输入 | 5V 直流,1A |
| 电源 | MT21255 |
| 通信范围 | 20 英尺 |
| 存储空间 | 30 天血糖数据, 7 天技术支持数据 |
| 可充电电池续航时间 | 3 天 |
| 充电时间 | 壁式插座充电 3 小时, 供电 USB 充电 5 小时 |
| 储存/工作条件 | 温度:32° F - 113° F (0° C - 45° C) 湿度:10% - 95% RH |
| 工作海拔 | -500 至 12000 英尺 (-152.4 米 - 3657.6 米) |
| 防潮等级 | IP22:垂直落水防护 |
| 有限保修 | 1 年 |
| 控制分类 | II 类设备 |
来源: