跳到步骤#12
由 Miroslav Djuric — 编辑
- 之前
- 之后
- 不变
步骤行
[* black] Big players on the front of the lower motherboard include: | |
- | [* red] [http://www.datasheetpro.com/268132_download_RTR6285_datasheet.html|Qualcomm RTR6285] multi-band UMTS/EGPRS transceiver with integrated |
- | [* orange] [http://www.qualcomm.com/products_services/chipsets/snapdragon.html|Qualcomm Snapdragon QSD8250] 1GHz RISC |
- | [* yellow] Samsung |
+ | [* red] [http://www.datasheetpro.com/268132_download_RTR6285_datasheet.html|Qualcomm RTR6285] multi-band UMTS/EGPRS transceiver with integrated GPS |
+ | [* orange] [http://www.qualcomm.com/products_services/chipsets/snapdragon.html|Qualcomm Snapdragon QSD8250] 1GHz RISC microprocessor with embedded [link|http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing|DSP]. |
+ | [* yellow] [http://www.samsung.com/global/system/business/semiconductor/product/2010/11/30/505221ds_ka100o015e_rev10.pdf|Samsung KA100O015E-BJTT] 512 MB NAND Flash |
[* green] Like most smartphones, the Surround utilizes dual microphones to cancel background noise during phone conversations. The lower microphone can be seen near the Micro-USB port. | |
[* icon_note] The chips are identical to those found inside the [guide|1654|Nexus One|stepid=8765]. |